Xiaomi 17, 17 Pro y 17 Pro Max: la pantalla trasera quiere ser el golpe de efecto para plantar cara al iPhone
- Xiaomi lanza en China los 17, 17 Pro y 17 Pro Max con el Snapdragon 8 Elite Gen 5 “Extreme Edition”
- El Pro y el Pro Max estrenan una pantalla trasera pensada para notificaciones, selfies y control rápido
- Baterías de silicio-carbono de hasta 7.500 mAh.
Especificaciones generales
LANZAMIENTO
| Anunciado | 2025, 25 de septiembre |
| Nombre en código | popsicle |
| Número de modelo | 2509FPN0BC |
PANTALLA
| Tipo | LTPO AMOLED |
| Relación de aspecto y PPI | 416 densidad de PPI |
| Tamaño | 6.9 pulgadas, 116.6 cm2 (~ 92.3% de la relación de pantalla a cuerpo) |
| Tasa de refresco | 120 Hz |
| Resolución | 1200 x 2608 píxeles |
| Brillo máximo (NIT) | 68B Colores disponibles, 2160Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3500 nits (pico) |
| Protección | Xiaomi Dragon Crystal Glass 3 |
| Características | LTPO AMOLED, |
CUERPO
| Colores | NegroBlancoPúrpuraVerde |
| Dimensiones | 162.9 x 77.6 x 8 mm (6.41 x 3.06 x 0.31 in) |
| Peso | 219 g (7.72 oz) |
| Materiales | Frente de vidrio (Dragon Crystal Glass 3), Marco de aluminio |
| Certificaciones | IP68 Polvo y resistente al agua (inmersible hasta 1,5 m durante 30 minutos) |
| Resistente al agua | Sí |
| Sensores | Huella digital (bajo pantalla, ultrasónica), acelerómetro, proximidad, giroscopio, brújula, barómetro |
| Jack de 3.5 mm | No |
| NFC | Sí |
| Infrarrojo | Sí |
| Tipo de USB | USB Tipo-C 3.2, Puerto de pantalla, OTG |
| Sistema de enfriamiento | Sistema de enfriamiento de la bomba fría del anillo estereoscópico |
| Sonido (DB) | Sí, con altavoces estéreo (con Dolby Atmos) |
Red
Frecuencias
| Tecnología | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G bandas | GSM 850 / 900/1800/1900 |
| Bandas 3G | HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1900 /2100 |
| Bandas 4G | LTE |
| Bandas 5G | SA/NSA |
| Navegación | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2A), Galileo (E1+E5A), QZSS (L1+L5), Navic (L5), Glonass |
| Velocidad de red | HSPA, LTE, 5G |
Otros
| SIM | Nano-sim + nano-sim o esim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 A/B/G/N/AC/6E/7, Dual-Band o Tri-Band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, Aptx HD, Aptx Adaptive, LHDC 5 |
| Volte | Sí |
PROCESADOR
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| CPU | Octa-core 4.6 GHz |
| Núcleo | Núcleo desconocido |
| GPU | Adreno |
| Android Versión | Android 16, HyperOS 3 |
MEMORIA
| Capacidad de RAM | 12GB 16GB |
| Almacenamiento | 512GB |
| Ranura para tarjeta SD | No |
Batería
| Capacidad | 7500 mah |
| Tipo | 100W |
| Velocidad de carga | 100W |
| Carga rápida | Sí |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Carga inversa | No |
Cámara
Primera cámara
| Resolución | 50 megapíxeles |
| Abertura | f/1.7 |
| Tamaño de píxel | 1.22 µm |
| Tamaño del sensor | 1/1.28 « |
| Lente | 23 mm (ancho) |
| Extra | dual Pixel PDAF, OIS |
Segunda cámara
| Resolución | 50 megapíxeles |
| Abertura | f/2.6 |
| Tamaño del sensor | 1/2.0 « |
| Zoom óptico | 5x zoom óptico |
| Lente | 115 mm (teleobjetivo de periscopio) |
Tercera cámara
| Resolución | 50 megapíxeles |
| Abertura | f/2.4 |
| Tamaño de píxel | 0,64 µm |
| Tamaño del sensor | 1/2.76 « |
| Lente | 17 mm (ultra) |
| Resolución de video y FPS | 8K@30FPS (HDR), 4K@30/60/120FPS (HDR10+, Dolby Vision HDR de 10 bits, registro de 10 bits), 1080p@30/60/120/240/960FPS, 720p@1920fps, Gyro-EIS |
| Estabilización óptica (OIS) | Sí |
| Características | Láser AF, sensor de espectro de color, lente Leica, flash de doble tono de doble lideros, HDR, panorama |
Cámara selfie
Primera cámara
| Resolución | 50 megapíxeles |
| Abertura | f/2.2 |
| Tamaño de píxel | 50 megapíxeles |
| Lente | 21 mm (ancho) |
| Resolución de video y FPS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, HDR10+, Gyro-Eis |
| Características | HDR, panorama |